Hotel Internet Connection Details and Charges
Here are details about internet connection for guests at the most popular 100+ hotels in Tokyo and 50+ in other cities.
In-room internet : LAN unless WiFi stated.
Rental : this refers to laptop rental, but “in room” means there is a computer in the room.
Free WiFi : free WiFi in public areas - all hotel / lobby / cafe / business centre (biz centre).
Computers for guests : computers that guests can use in the lobby / business centre.
Notes about hotel names-
- we have generally omitted the city name and the word "Hotel”.
- for chain hotels, we have put the hotel brand name first, ( e.g. the Shinagawa Prince Hotel is listed Prince Shinagawa).
Notes about charges -
- unless stated, the Yen amounts refer to a night’s stay. Occasionally charges are up to midnight and not overnight - marked by “ /day”.
- charges include 5% sales tax, which is why some are odd amounts (e.g. Yen 1575 is Yen 1500 plus 5% tax)
*1 = Yen 42 per min up to this amount
*2 = some rooms only - request on reservation
*3 = charged in standard rooms ; free in higher-class rooms
Disclaimer -
The details are correct as of Oct 2010 (we confirmed the details with all hotels on the list by phone). We do not take responsibility for errors or omissions, but please do let us know if you find any.
TOKYO / NARITA
| Hotel name | In-room internet | Rental | Free WiFi | Computers for guests |
|---|---|---|---|---|
| Asakusa View Hotel | free | Yen 1200 | no | Yen 100/5min |
| ANA Crowne Plaza Narita | Yen 735 | no | no | Yen 100/10min |
| ANA InterContinental | Yen 1575 | no | no | Yen 525/15min |
| Ariake Washington Tokyo Bay | free | Yen 1000 | no | Yen 100/15min |
| Asia Center of Japan | free | no | no | Yen 100/10min |
| the b Akasaka | free | Yen 1000 | no | free |
| the b Ikebukuro | free | Yen 1000 | no | free |
| the b Ochanomizu | free | Yen 1000 | no | free |
| the b Roppongi | free | Yen 1000 | no | free |
| the b Sangenjaya | free | Yen 1000 | lobby | free |
| Best Western Shinjuku Astina | free | Yen 1000 | lobby | free |
| Capitol Tokyu Ginza | free | no | no | Yen 100/15min |
| Celestine | free | Yen 1000 | no | Yen 100/5min |
| Century Southern Tower | free | no | lobby | no |
| Cerulean Tower Tokyu | Yen 1050 | no | no | Yen 525/15min |
| Chisun Grand Akasaka | free | Yen 1000 | no | no |
| Chisun Inn Asakusa | free | Yen 1000 | lobby | free |
| Conrad | Yen 1500 LAN/WiFi | no | no | free |
| Courtyard Marriott Ginza | Yen 1000 | no | lobby | free |
| Dai-ichi Hotel | free | Yen 1500 | no | Yen 315/10min |
| Dai-ichi Hotel Annex | free | in room *2 | no | no |
| Excel Tokyu Akasaka | free | Yen 1575 | lobby | Yen 100/15min |
| Excel Tokyu Haneda | free | Yen 500 | no | Yen 100/15min |
| Excel Tokyu Narita | free | no | no | Yen 100/15min |
| Excel Tokyu Shibuya | free | Yen 1000 | no | Yen 100/10min |
| Four Seasons Chinzan-so | free | free | lobby | free |
| Four Seasons Marunouchi | Yen 1995 | free | lobby | free |
| Garden Palace | free *2 | no | no | Yen 100/15min |
| Granbell Shibuya | free | free | lobby | free |
| Grand Hyatt | free LAN/WiFi | Yen 8400 | all hotel | Yen 420/10min |
| Grand Arc Hanzomon | free | Yen 1000 | no | Yen 100/10min |
| Grand Pacific Le Daiba | free | no | no | Yen 100/15min |
| Grand Palace | free LAN/WiFi *2 | Yen 1000 | no | Yen 100/10min |
| Grand Prince Akasaka | Yen 1575 | Yen 1000 | no | Yen 100/5min |
| Grand Prince New Takanawa | free | Yen 2000 | no | Yen 100/5min |
| Grand Prince Takanawa | free | Yen 3000 | no | free |
| Green Palace | free LAN/WiFi | Yen 1000/day | lobby | Yen 100/10mi |
| Hilton Narita | Yen 1680 *1 | Yen 2100 | no | Yen 630/30min |
| Hilton Tokyo | Yen 1680 LAN/WiFi *2 | no | no | Yen 3500/24hrs |
| Hilton Tokyo Bay | Yen 1500 | no | no | Yen 100/5min |
| Holiday Inn Tobu Narita | free | no | no | Yen 100/10min |
| Hyatt Regency | free | no | no | Yen 210/10min |
| Imperial Hotel | free LAN/WiFi | Yen 5250 | no | free |
| InterContinental Tokyo Bay | Yen 1575 | Yen 1000 | no | free |
| International House of Japan | free | no | lobby | free |
| JAL City Tamachi | free | Yen 1575 | no | Yen 100/15min |
| JAL City Yotsuya | free | Yen 1575 | no | Yen 100/15min |
| Keio Plaza (Shinkuku) | free | no | no | Yen 100/15min |
| Keio Plaza Hachioji | free | Yen 1000 | no | no |
| Listel | free | Yen 1000 | no | free |
| Mandarin Oriental | Yen 1800 LAN/freeWiFi | Yen 6300 | all hotel | Yen 1050/30min |
| Marunouchi Hotel | free | free | lobby | no |
| Mercure Ginza | free | Yen 2000 | no | free |
| Mercure Narita | Yen 500 | no | no | Yen 100/10min |
| Metropolitan Marunouchi | free | Yen 1000 | no | Yen 100/15min |
| Metropolitan (Ikebukuro) | free | Yen 2100 | no | free |
| Mets Shibuya | free | Yen 1000 | café | Yen 100/15min |
| Mitsui Garden Ginza Premier | free | no | no | free |
| Monterey Akasaka | free | Yen 1050 | no | no |
| Monterey Ginza | free | Yen 1050 | no | Yen 100/15min |
| Monterey Hanzomon | free | Yen 1050 | no | Yen 100/10min |
| Monterey LaSoeur Ginza | free | Yen 1050 | no | no |
| New Otani Hotel | Yen 1260 *1 | no | no | Yen 100/5min |
| New Otani Inn | Yen 1050 | Yen 1050 | lobby | no |
| Nikko Ginza | free | Yen 500 | no | no |
| Nikko Narita | free | Yen 1500 | lobby | Yen 100/10min |
| Nikko Tokyo (Odaiba) | Yen 2100 | no | biz centre | free |
| Oak Hotel | free | no | free | free |
| Okura | Yen 1575 | Yen 5250 | lobby | Yen 420/15min |
| Park Hyatt | free LAN/WiFi | Yen 5000 | no | free |
| Palace Hotel Tachikawa | Yen 525 | Yen 1000 | no | no |
| Peninsula | free LAN/WiFi | no | all hotel | Yen 525/15 min |
| Prince Park Tower | free | Yen 2000 | no | Yen 250/15min |
| Prince Sakura Tower | free | Yen 2000 | no | free |
| Prince Shinagawa (Main) | Yen 1050 *3 | no | no | Yen 100/10min |
| Prince Shinagawa Annex | free | no | no | Yen 100/10min |
| Prince Shinagawa East Tower | Yen 1050 | no | no | Yen 100/10min |
| Prince Shinagawa North Tower | Yen 1050 | no | no | Yen 100/10min |
| Prince Shinjuku | Yen 525 | no | no | Yen 100/10min |
| Prince Sunshine City | Yen 1050 | no | no | Yen 100/10min |
| Prince Tokyo (Shiba Koen) | Yen 1050 | no | no | Yen 250/15min |
| Radisson Narita | free | no | lobby | free |
| Remm Akihabara | free | Yen 1500 | no | no |
| Remm Hibiya | free | Yen 1500 | no | no |
| Rihga Royal | Yen 1050 | Yen 525/hr | no | Yen 525/30min |
| Ritz-Carlton | free LAN/WiFi | Yen 10,500 | all hotel | Yen 400/15min |
| Royal Park Hotel | Yen 1260 *3 | free | no | Yen 610/30min |
| Royal Park Shiodome Tower | free | in room | no | Yen 250/10min |
| Sakura Fleur Aoyama | free | Yen 1000 | no | no |
| Sakura Hotel Hatagaya | free | no | lobby | Yen 100/10min |
| Sakura Hotel Ikebukuro | free | no | lobby | Yen 100/15min |
| Sakura Hotel Jimbocho | free LAN/WiFi *2 | no | lobby | Yen 100/10min |
| Sheraton Grande Tokyo Bay | Yen 1050 | no | lobby | free |
| Sheraton Miyako | free LAN/WiFi *2 | Yen 3000 | no | free |
| Shiba Park Hotel | free | no | lobby | Yen 100/5min |
| Shinjuku New City Hotel | free | Yen 1500 | lobby | Yen 100/15min |
| Strings | free | Yen 4200 | lobby | free |
| Sunlite Shinjuku | free | Yen 1000 | no | free |
| Sunroute Akasaka | free | in room | no | no |
| Sunroute Asakusa | free | Yen 1200 /day | no | free |
| Sunroute Shinagawa Seaside | free | in room | lobby | free |
| Sunroute Plaza Shinjuku | free | no | 2F | free |
| Sunroute Takadanobaba | free | Yen 1000 | no | free |
| Tobu Levant | free | Yen 1000 | lobby | Yen 100/10min |
| Tokyo Dome Hotel | free | Yen 1500 | no | Yen 100/15min |
| Tokyu Inn Shibuya | free | Yen 1000 | no | Yen 100/10min |
| Tokyu Stay Aoyama Premier | free | no | lobby | free |
| Tokyu Stay Shibuya | free | no | no | no |
| Tokyu Stay Yotsuya | free | no | lobby | no |
| Villa Fontaine Roppongi | free | Yen 1000 | no | free |
| Villa Font. Roppongi Annex | free | Yen 1000 | no | free |
| Villa Fontaine Shinjuku | free | Yen 1000 | no | free |
| Villa Fontaine Shiodome | free | Yen 1000 | no | free |
| Villa Fontaine Ueno | free | Yen 1000 | no | free |
| Washington Shinjuku | free | Yen 1000 | no | Yen 100/15min |
| Westin | Yen 1800 LAN/WiFi | Yen 2000 | lobby | Yen 400/15min |
| Yaesu Fujiya | free | Yen 1500 | no | Yen 200/10min |
| Yaesu Terminal | free | Yen 1000 | no | no |
OUTSIDE TOKYO / NARITA
| Hotel name | In-room internet | Rental | Free WiFi i | Computers for guests |
|---|---|---|---|---|
| FUKUOKA /HAKATA | ||||
| ANA Crowne Plaza | free | Yen 1000 | no | free |
| the b Hakata | free | no | lobby | free |
| Grand Hyatt | free | Yen 2100 | no | no |
| Miyako Hakata | free | Yen 1000 | no | free |
| Hyatt Regency | free | Yen 1050 | cafe | Yen 100/10min |
| HIROSHIMA | ||||
| ANA Crowne Plaza | free | Yen 1000 | lobby | Yen 150/10min |
| Granvia Hiroshima | free | Yen 1000 | lobby | Yen 100/10min |
| KOBE | ||||
| ANA Crowne Plaza | free | Yen 1000 | lobby | no |
| the b Kobe | free | Yen 1000 | lobby | free |
| Okura | free | no | no | Yen 100/10min |
| Sheraton Kobe Bay | Yen 1000 | no | no | Yen 100/10min |
| KYOTO | ||||
| ANA | free | Yen 1000 | no | free |
| Garden Hotel | free | no | lobby | free |
| Gion Hotel | free | Yen 1000 | lobby | Yen 100/10min |
| Grand Prince | Yen 1000 | no | no | Yen 100/15min |
| Granvia | free | Yen 1000 | lobby | Yen 100/10min |
| Hearton | free | Yen 1000 | no | Yen 100/10min |
| Hyatt Regency | Yen 1575 | free | lobby | no |
| Monterey | free | Yen 1050 | no | Yen 100/15min |
| New Miyako | free | no | no | Yen 100/10min |
| Okura | free | no | no | free |
| Palace-side | free | no | no | free |
| Rihga Royal | Yen 1050 | no | lobby | Yen 100/10min |
| Royal Hotel & Spa | free | no | lobby | free |
| Tokyu | Yen 1260 | Yen 1000 | no | Yen 100/10min |
| Westin Miyako | Yen 1500 | Yen 3000 | no | Yen 200/15min |
| NAGASAKI | ||||
| Monterey | free | no | no | Yen 100/10min |
| New Nagasaki Hotel | free | Yen 1000 | no | free |
| Washington | free | no | no | Yen 100/10min |
| NAGOYA | ||||
| the b Nagoya | free | Yen 1000 | no | free |
| Hilton | Yen 1680 *1 | no | no | Yen 700/30min |
| Marriott Associa | Yen 1575 *1 *3 | no | lobby | Yen 550/30min |
| Tokyu | Yen 1680 *3 | Yen 1500 | no | Yen 100/5min |
| NAHA | ||||
| Royal Orion Hotel | free | no | no | free |
| NARA | ||||
| Fujita | free | no | lobby | Yen 100/10min |
| Nara Hotel | free | Yen 1000 | lobby | no |
| Nikko | free | no | no | Yen 100/10min |
| Nara Royal | free | Yen 1000 | no | no |
| OSAKA / KIX | ||||
| ANA Crowne Plaza | free | no | no | Yen 210/10min |
| ANA Gate Tower (KIX) | free | no | lobby | free |
| Comfort Shinsaibashi | free LAN/WiFi | Yen 500 | lobby | free |
| Cross Hotel | free | no | no | no |
| Dotonbori Hotel | free | free | lobby | free |
| Granvia Osaka | free | Yen 1000 | lobby | no |
| Hearton Shinsaibashi | free | Yen 1000 | lobby | Yen 100/10min |
| Hilton | Yen 1680 LAN/WiFi *2 | no | no | Yen 735/30min |
| Hyatt Regency | free (WiFi only) | no | all hotel | free |
| Imperial Hotel | free | no | no | Yen 315/30min |
| Monterey | free | Yen 1050 | no | no |
| Monterey LaSoeur | free | Yen 1050 | no | Yen 100/10min |
| New Hankyu | free | Yen 1200 | no | Yen 100/10min |
| New Otani | Yen 840 | no | lobby | Yen 525/30min |
| Nikko Kansai Airport | free *2 | Yen 1000 | lobby | Yen 500/30min |
| Nikko Osaka | free | no | no | Yen 100/15min |
| Ramada | free | Yen 1000 | no | Yen 100/15min |
| Rihga Royal | Yen 1050 | no | no | no |
| Ritz-Carlton | Yen 2000 LAN/WiFi | Yen 3150 | no | Yen 315/15min |
| Sheraton Miyako | free | Yen 1050 | no | free |
| Swissotel Nankai | Yen 1680 *3 | Yen 5250 | no | Yen 294/10min |
| Westin | Yen 1050 | Yen 1000 | no | Yen 500/30min |
| SAPPORO | ||||
| Aspen | free | Yen 1000 | lobby | Yen 100/10min |
| Grand Hotel | free | Yen 1575 | no | Yen 100/15min |
| Keio Plaza | free | Yen 1000 | no | Yen 300/30min |
| Ramada | free LAN/WiFi | Yen 1000 | no | Yen 100/10min |
| Royton | free | Yen 1000 | no | Yen 100/15min |
| Sheraton | Yen 1300 | no | no | free |
| YOKOHAMA | ||||
| InterContinental | free (WiFi only) | Yen 1000 | all hotel | Yen 250/10min |
| Royal Park | Yen 1050 | no | no | free |
| Sheraton Yokohama Bay | Yen 1050 | Yen 1050 | lobby | free |
CHEAPER CHAINS
| Hotel chain name | In-room internet | Rental | Free WiFi i | Computers for guests |
|---|---|---|---|---|
| APA Hotel | free | Yen 1000 | varies | Yen 100/10min |
| Comfort Hotel | free LAN/WiFi | Yen 500 | all hotel | free |
| Toyoko Inn | free | Yen 1000 | lobby | free |